MTB- & eMTB weekreizen | MTB- & eMTB weekenden | Maatwerk GPS-reizen MTB
Racefiets- & Gravelbike reizen | Maatwerk Racefiets- & Gravelbikereizen
Stel je vragen over de fietsreizen tijdens de online presentaties op 10 december (MTB) en 12 december (Racefiets en Gravel).
We praten je in een uurtje bij en beantwoorden al jouw vragen. Deelname is gratis.
MTB-reizen
MTB en eMTB weekreizen
Data | MTB en eMTB weekreizen | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
10-05 t/m 17-05 2025 | TransSardinië MTB | 6 | 5 | |
28-05 t/m 08-06 2025 | Annapurna Circuit - Himalaya nieuw | 8 | 5 | |
31-05 t/m 14-06 2025 | TransPyreneeën Coast to Coast | 13 | 7 | |
31-05 t/m 08-06 2025 | TransPyreneeën Coast to Zona Zero nieuw | 7 | 7 | |
07-06 t/m 14-06 2025 | TransPyreneeën Canyon to Coast | 6 | 8 | |
14-06 t/m 21-06 2025 | TranskaGora | 6 | 4 | |
21-06 t/m 28-06 2025 | TransAlp Brennerkamm - Levico nieuw (ook eMTB rood) | 6 | 6 | |
21-06 t/m 28-06 2025 | TransAlp Ischgl - Riva | 6 | 7 | |
28-06 t/m 05-07 2025 | TransAlp Mont Blanc - Matterhorn | 6 | 8 | |
28-06 t/m 05-07 2025 | MTB week Livigno | 6 | 4 | |
20-07 t/m 27-07 2025 | St.Moritz 360 MTB (Giro Engadin) nieuw | 6 | 6 | |
03-08 t/m 10-08 2025 | MTB-week Ischgl | 6 | 4 | |
10-08 t/m 17-08 2025 | Dachstein Hutten Runde | 6 | 4 | |
30-08 t/m 06-09 2025 | TransAlp Nauders-Como | 6 | 5 | |
30-08 t/m 06-09 2025 | TransAlp Ischgl - Riva | 6 | 7 | |
06-09 t/m 13-09 2025 | Bormio 360 MTB | 6 | 8 | |
06-09 t/m 13-09 2025 | Panorama TransAlp Tirol nieuw | 6 | 7 | |
13-09 t/m 20-09 2025 | TransAlp Brennerkamm - Levico nieuw | 6 | 6 | |
14-09 t/m 21-09 2025 | TransAlp Brennerkamm - Levico nieuw | 6 | 6 | |
20-09 t/m 04-10 2025 | TransPyreneeën Coast to Coast | 13 | 7 | |
20-09 t/m 28-09 2025 | TransPyreneeën Coast to Zona Zero nieuw (ook eMTB rood) | 7 | 7 | |
27-09 t/m 04-10 2025 | TransPyreneeën Canyon to Coast | 6 | 8 | |
27-09 t/m 04-10-2025 | TransSardinië MTB | 6 | 5 | |
28-09 t/m 05-10 2025 | TransPyreneeën Canyon to Coast | 6 | 8 |
MTB en eMTB weekenden
Data | MTB en eMTB weekenden en clinics | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
29-03 2025 | MTB clinic Alpen | 1 | ||
12-04 2025 | MTB clinic Alpen | 1 | ||
18-04 t/m 22-04 2025 | Pfälzerwald trails 4-daagse nieuw | 4 | 5 | |
09-05 t/m 11-05 2025 | Luxemburg Trails | 3 | 5 | |
23-05 t/m 25-05 2025 | Enduro weekend Remouchamps | 3 | 9 | |
10-05 t/m 11-05 2025 | MTB techniek training Limburg basis en gevorderd | 2 | 2-7 | |
23-05 t/m 25-05 2025 | HochSauerland trails (ook eMTB groen) | 3 | 4 | |
03-10 t/m 05-10 2025 | Wuppertal trails vernieuwd | 3 | 6 | |
03-10 t/m 05-10 2025 | 7 Mountains trails | 3 | 4 | |
10-10 t/m 12-10 2025 | Enduro weekend Remouchamps | 3 | 9 |
Maatwerk GPS-weekreizen MTB
Data | MTB maatwerk GPS weekreizen | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
Op aanvraag | GPS trektocht MTB Salzkammergut | 4-6 | 2 | |
Op aanvraag | GPS reis Dachstein Huttenrunde | 6 | 4 | |
Op aanvraag | GPS trektocht Amadé-Dachstein | 3-7 | 5 | |
Op aanvraag | TransAdria Maatwerk | 6 | 4 | |
Op aanvraag | GPS reis Livigno | 3-6 | 6 | |
Op aanvraag | GPS reis Livigno - Alta Rezia | 4-6 | 7 | |
Op aanvraag | GPS reis Bormio-Grosio | 4-6 | 7 | |
Op aanvraag | GPS reis Dolomieten (ook Panorama) | 4-6 | 8 | |
Op aanvraag | GPS reis Giro Dolomieten Huttentocht | 6 | 8 | |
Op aanvraag | GPS reis Gardameer | 4-6 | 8 | |
Op aanvraag | GPS reis Tauern | 4-6 | 6 | |
Op aanvraag | GPS-reis Trans Sardinië MTB | 6 | 5 | |
Op aanvraag | GPS-reis St.Moritz - Livigno | 5-6 | 7 | |
Op aanvraag | GPS reis Sierra Nevada | 6 | 7 |
Maatwerk GPS-weekenden MTB
Data | MTB maatwerk GPS weekenden | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
Op aanvraag | GPS reis Bielefeld MTB | 3 | 4 | |
Op aanvraag | GPS reis Bergisches land MTB | 3 | 3 | |
Op aanvraag | GPS-reis Hoch Sauerland trails MTB | 3 | 4 |
Toelichting op het reisprogramma:
Kijk niet alleen naar de datum, maar ook naar niveau en moeilijkheidsgraad van de reis. De kleurniveau’s worden met name bepaald door het aantal hoogtemeters en in mindere mate de afstand van de etappe. Het cijfer geeft de moeilijkheidsgraad (level) van de reis aan. Lees meer.
Racefiets & gravelbike reizen
Racefiets en Gravelbike reizen
Data | Racefiets en Gravelbike reizen | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
15-03 t/m 22-03 2025 | Racefietsreis Calpe | 6 | 5 | |
02-05 t/m 04-05 2025 | Gravelbike weekend Drielandenpunt | 3 | 3 | |
10-05 t/m 17-05 2025 | Gravelbikereis TransSardinië | 6 | 5 | |
01-06 t/m 08-06 2025 | Gravelbike TransAlp Adria nieuw | 6 | 5 | |
22-06 t/m 29-06 2025 | Hart van het Centraal Massief (met Puy-de-Dome) | 7 | 4 | |
25-06 t/m 29-06 2025 | Racefietsweekend Puy-de-Dome vernieuwd | 4 | 4 | |
06-07 t/m 13-07 2025 | Racefietsreis Dreiländer Giro | 6 | 8 | |
20-07 t/m 27-07 2025 | Gravelbikereis Norway | 6 | 4 | |
23-08 t/m 30-08 2025 | Racefietsreis Geneve - Nice | 6 | 8 | |
30-08 t/m 06-09 2025 | Gravelbike TransAlp Adria nieuw | 6 | 5 | |
07-09 t/m 14-09 2025 | Racefietsreis Tour du Ventoux | 6 | 5 | |
27-09 t/m 04-10 2025 | Gravelbikereis TransSardinië | 6 | 5 | |
03-10 t/m 05-10 2025 | Gravelbike weekend Drielandenpunt | 3 | 3 |
Maatwerk GPS-reizen Gravelbike en Racefiets
Data | Racefiets en gravelbike maatwerk | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
Op aanvraag | GPS reis Bergisches Land racefiets | 3 | 2 | |
Op aanvraag | GPS reis Bergisches Land gravelbike | 3 | 3 | |
Op aanvraag | GPS reis Salzburgerland met Grossglockner racefiets | 3-6 | 3 | |
Op aanvraag | MW Racefietsreis SuperGiroDolomiti | 6 | 6 | |
Op aanvraag | MW Racefietsreis Tiroler Alpen | 4 | 6 | |
Op aanvraag | GPS trektocht gravelbike Salzkammergut | 4-6 | 3 | |
Op aanvraag | GPS-reis Trans Sardinië Gravelbiken | 6 | 5 | |
Op aanvraag | GPS-reis Corsica racefietsen | 6 | 7 |
Toelichting op het reisprogramma:
Kijk niet alleen naar de datum, maar ook naar niveau en moeilijkheidsgraad van de reis. De kleurniveau’s worden met name bepaald door het aantal hoogtemeters en in mindere mate de afstand van de etappe. Het cijfer geeft de moeilijkheidsgraad (level) van de reis aan. Lees meer.